Известно более 5 тысяч различных болезней, которые передаются по наследству, часть из них относится к тяжелым патологиям. С помощью генетических исследований можно не только их выявить, но и определить предрасположенность человека к определенному заболеванию, что дает возможность его предотвратить либо облегчить течение.
Цена:
от 1500 ₽
Биоматериал:
кровь
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок, раб.дн. | В каких случаях проводят | Цена по акции | Цена Инвитро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Образ жизни и генетические факторы | |||||||
110ГП | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | Плановая подготовка к оперативному вмешательству при наличии подозрений на: - тромбофилические состояния на момент обращения или в анамнезе (инсульты, инфаркты, осложнения беременности, прием оральных контрацептивов, курение); - тромбофилические состояния (венозные тромбозы или тромбоэмболии, инсульты, инфаркты и др.) в возрасте до 50 лет у кровных родственников I и II степеней родства – выявление у кровных родственников неблагоприятных аллельных вариантов в генах факторов свертывания крови и/или фолатного цикла. Подготовка к длительной инфузионной терапии лицам с отягощенным анамнезом в отношении развития тромбофилических состояний (в том числе перед проведением химиотерапии). Гипергомоцистеинемия. | 5600 ₽ | 6490 ₽ |
110ГП/БЗ | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 8 | 5200 ₽ | 5990 ₽ | |
HLA-типирование и резус-фактор | |||||||
7821RH | Определение резус-фактора | кровь (ЭДТА) | наличие или отсутствие гена RHD | до 18 | Сомнительные результаты серологического метода определения резус-фактора. Плановая подготовка к беременности, профилактика резус-конфликта. Профилактика гемолитической болезни новорожденных. | 9100 ₽ | 9860 ₽ |
7207ГРФI | Определение генотипа резус-фактора | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 18 | 14800 ₽ | 15635 ₽ | |
7207БЗ | Определение генотипа резус-фактора (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 15 | Плановая подготовка к беременности, профилактика резус-конфликта. Привычное невынашивание беременности в анамнезе, обусловленное несовместимостью супругов по резус-фактору. Неудачные попытки ЭКО в анамнезе. | 14200 ₽ | 15320 ₽ |
3314GR | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 7 | 6900 ₽ | 7645 ₽ | |
7831HL | Типирование генов системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | кровь (ЭДТА) | перечисление аллельных вариантов генов | до 9 | Оценка риска сахарного диабета I типа при семейной отягощённости. Некоторые формы бесплодия и невынашивания беременности. | 6700 ₽ | 7890 ₽ |
Система свертывания крови | |||||||
114ГП | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | Тромбофилические состояния в анамнезе (в т. ч. во время беременности и в послеродовом периоде). Тромбофилические состояния у кровных родственников I и II степеней родства в возрасте до 50 лет (венозные тромбозы или тромбоэмболии, инсульты, инфаркты и др.). Плановая подготовка к оперативному вмешательству и/или длительной инфузионной терапии лицам с отягощенным анамнезом в отношении развития тромбофиличесих состояний (в том числе перед проведением химиотерапии). Плановая подготовка к беременности в рамках периконцепционной профилактики при наличии отягощенного анамнеза в отношении развития тромбофилических состояний. Преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, случаи мертворождения, привычное невынашивание беременности в анамнезе. Несколько неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Беременность при повышенном риске рождения ребенка с пороками развития. Оценка риска развития венозных тромбозов на фоне приема гормональных контрацептивов, в том числе с целью подбора метода контрацепции. Выявление у кровных родственников неблагоприятных аллельных вариантов в генах факторов свертывания крови и/или фолатного цикла. Гипергомоцистеинемия. | 8600 ₽ | 9345 ₽ |
114ГП/БЗ | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 8 | 7500 ₽ | 8160 ₽ | |
19ГП | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | тромбофилические состояния в анамнезе у пациента и его родственников; тромбофилии во время беременности и в послеродовом периоде; длительный прием оральных контрацептивов; другие патологические состояния, предрасполагающие к развитию тромбозов и тромбоэмболий; выявление у родственников полиморфных аллельных вариантов в генах факторов свертывания крови и фолатного цикла; преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, случаи мертворождения, привычное невынашивание беременности в анамнезе; беременность при повышенном риске рождения ребенка с пороками развития. | 14100 ₽ | 15015 ₽ |
19ГП/БЗ | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 (без заключения) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 7 | 9900 ₽ | 10815 ₽ | |
123ГП | Тромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | Тромбофилические состояния в анамнезе (в т. ч. во время беременности и в послеродовом периоде). Тромбофилические состояния у кровных родственников I и II степеней родства в возрасте до 50 лет (венозные тромбозы или тромбоэмболии, инсульты, инфаркты и др.). Плановая подготовка к оперативному вмешательству и/или длительной инфузионной терапии лицам с отягощенным анамнезом в отношении развития тромбофиличесих состояний (в том числе перед проведением химиотерапии). Плановая подготовка к беременности в рамках периконцепционной профилактики при наличии отягощенного анамнеза в отношении развития тромбофилических состояний. Преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, случаи мертворождения, привычное невынашивание беременности в анамнезе. Несколько неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Оценка риска развития венозных тромбозов на фоне приема гормональных контрацептивов, в том числе с целью подбора метода контрацепции. Выявление у кровных родственников неблагоприятных аллельных вариантов в генах факторов свертывания крови. | 2900 ₽ | 3195 ₽ |
123ГП/БЗ | Тромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 8 | 2600 ₽ | 2805 ₽ | |
125ГП | Фибриноген - ген FGB | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 2900 ₽ | 3215 ₽ | |
125ГП/БЗ | Фибриноген - ген FGB (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 7 | 2600 ₽ | 2870 ₽ | |
138ГП | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | Гипергомоцистеинемия. При наличии в семейном анамнезе диагностированных патологий развития плода (изолированные пороки нервной трубки, сердца или урогенитального тракта, хромосомные синдромы при нормальном кариотипе родителей). Преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, случаи мертворождения, привычное невынашивание беременности в анамнезе. Несколько неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Плановая подготовка к беременности в рамках периконцепционной профилактики при наличии отягощенного анамнеза в отношении развития тромбофилических состояний. Семейная предрасположенность к онкологическим заболеваниям по данным анамнеза и/или результатов молекулярно-генетических исследований. Цервикальная дисплазия, особенно в сочетании с папилломавирусными инфекциями. Наличие ИБС, артериальной гипертензии. ИБС, артериальная гипертензия у кровных родственников I и II степеней родства. Антифосфолипидный синдром в анамнезе. Выявление у кровных родственников неблагоприятных аллельных вариантов в генах ферментов фолатного цикла. | 5500 ₽ | 6030 ₽ |
138ГП/БЗ | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 8 | Плановая подготовка к оперативному вмешательству. Тромбофилические состояния в анамнезе, в том числе во время беременности и в послеродовом периоде. Профилактика тромбозов, сердечно-сосудистых осложнений (инфаркта миокарда, ишемического инсульта) у лиц с отягощенным анамнезом. Профилактика осложнений беременности при наличии отягощенного анамнеза по развитию тромбозов и тромбофилических состояний. Преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, хроническая плацентарная недостаточность, синдром задержки роста плода, случаи мертворождения, привычное невынашивание беременности в анамнезе. Несколько неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Выявление у кровных родственников неблагоприятных аллельных вариантов в генах факторов свертывания крови. | 4900 ₽ | 5410 ₽ |
122ГП | Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 2900 ₽ | 3215 ₽ | |
122ГП/БЗ | Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 7 | 2600 ₽ | 2870 ₽ | |
7201I | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 1500 ₽ | 1670 ₽ | |
7201БЗ | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 8 | 1300 ₽ | 1480 ₽ | |
Онкологические заболевания | |||||||
124ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 4500 ₽ | 4800 ₽ | |
7260 | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK2 (Marker of Ph-negative Chronic Myeloproliferative Disorders (cMPD): quantification of wild-type and mutant allelic ratio of gene JAK2 617V/617F) | кровь (ЭДТА) | кол. | до 16 | установка или подтверждение диагноза истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии или идиопатического миелофиброза; дифференциальная диагностика истинной полицитемии и вторичного эритроцитоза; дифференциальная диагностика эссенциальной тромбоцитемии и реактивного тромбоцитоза; дополнительная дифференциальная диагностика идиопатического миелофиброза и атипичных форм МПЗ; дополнение к цитогенетическому и гистологическому исследованию костного мозга; для оценки первоначального уровня аллельной нагрузки перед началом проведения терапии ХМПЗ; для оценки молекулярного ответа на проводимую терапию ХМПЗ. | 8600 ₽ | 9125 ₽ |
7653 | Анализ мутаций в гене BRAF (V600E) (ПЦР, кач) | Пунктат костного мозга | кач. | до 9 | диагностика заболевания ВКЛ, подбор терапии | 8800 ₽ | 9355 ₽ |
7654 | Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.) | Пунктат костного мозга | кол. | до 7 | диагностика, определение прогноза течения заболевания, подбор адекватной терапии и мониторинг минимальной остаточной болезни пациентов с множественной миеломой. | 14100 ₽ | 14985 ₽ |
124ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 6 | 4050 ₽ | 4430 ₽ | |
154ГП | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | Впервые выявленные у пациента cимптомы РМЖ, рака простаты, яичек до 35 лет. Установленное сочетание у пациента двух и более опухолей: в одной железе; в обеих железах (билатеральный рак); рак поджелудочной железы (РПЖ)+РМЖ/рак простаты. Наличие у пациента среди кровных родственников I степени родства: двух родственников с РМЖ до менопаузы (до ~50 лет); билатерального РМЖ; рецидив опухоли после проведённого лечения (любой локализации, в любом возрасте). Наличие у пациента среди кровных родственников I и/или II степени родства (любого возраста): трёх родственников с РМЖ; двух и более родственников с раком яичников (РЯ); хотя бы одного родственника с сочетанием РМЖ+РЯ, РПЖ+РМЖ/РЯ. Наличие у пациента любого кровного родственника мужского пола с установленным диагнозом РМЖ. Выявление у кровных родственников мутаций в генах BRCA1, BRCA2. | 4300 ₽ | 4800 ₽ |
154ГП/БЗ | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без заключения врача-генетика) | кровь (ЭДТА) | кач. | до 6 | 3900 ₽ | 4430 ₽ | |
1244ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer ) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 10100 ₽ | 10805 ₽ | |
7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 24 | 26800 ₽ | 27920 ₽ | |
7005B2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET при МЭН2В) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 18 | Типичная клиническая картина. Кого надо обследовать при выявленной мутации: при выявлении у ребенка - обоих родителей, братьев и сестер. | 10800 ₽ | 11330 ₽ |
Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых/скрининг "пяточка" | |||||||
НБО1 | Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемная масс-спектрометрия, метод сухой капли крови (Analysis of amino acids and acylcarnitines, dried blood spots (MS/MS)) | Капиллярная кровь, собранная на специальную карточку-фильтр №903 | кол. | до 11 | 6600 ₽ | 7340 ₽ | |
НБО2 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | моча | кол. | до 15 | 11100 ₽ | 12065 ₽ | |
7060 | Определение активности биотинидазы (Недостаточность биотинидазы) | сыворотка крови | кол. | до 11 | 6600 ₽ | 7340 ₽ | |
7061 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) | моча | кол. | до 11 | 4400 ₽ | 4925 ₽ | |
7040 | Частая мутация в гене BD (недостаточность биотинидазы) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 7500 ₽ | 8390 ₽ | |
7041GCDH | Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 6600 ₽ | 7340 ₽ | |
7042 | Полный анализ гена GCDH (Глутаровая ацидурия тип 1) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 21 | 56500 ₽ | 61835 ₽ | |
7048 | Частая мутация в гене HADHA (Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 6600 ₽ | 7340 ₽ | |
7052 | Частая мутация в гене ACADM (Недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 6600 ₽ | 7340 ₽ | |
7055 | Полный анализ гена ОТС (Недостаточность орнитинтранскарбамилазы) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 21 | 53500 ₽ | 57635 ₽ | |
7056 | Частые мутации в гене FAH (Тирозинемия тип I) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 12500 ₽ | 13430 ₽ | |
7057 | Полный анализ гена FAH (Тирозинемия тип I) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 21 | 68000 ₽ | 73385 ₽ | |
7058 | Частичный анализ гена ASS (цитруллинемия) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 11 | 13500 ₽ | 14585 ₽ | |
1634 | Плацентарный фактор роста | сыворотка крови | кол. | до 2 | 3700 ₽ | 4200 ₽ | |
1648 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 3600 ₽ | 4095 ₽ | |
1649 | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | сыворотка крови | кол. | до 2 | 6600 ₽ | 7340 ₽ |
КОНТАКТЫ
ст. метро Лермонтовский пр-т
(г. Люберцы, ул. Колхозная, 22)
Пн-пт с 08:00 до 21:00
Сб, вс с 09:00 до 21:00
info@gorizont.clinic
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Л041-01162-50/00592288
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
© 2024 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ