Цена:
от 1200 ₽
Время:
от 10 минут
По данным УЗИ врачи могут диагностировать заболевания различной природы:
Специалисты медицинского центра "Горизонт" проводят УЗИ всех органов на ультразвуковой системе экспертного класса, которая позволяет обнаруживать даже мельчайшие патологические процессы.
Расшифровка результатов занимает около 30 минут, при необходимости он может быть отправлен пациенту по электронной почте.
Уже через 5-10 минут после окончания исследования пациенту выдается полное описание исследования. Также можно получить результаты УЗИ на электронную почту.
Для удобства пациентов все результаты исследований сохраняются в электронной базе клиники, в нужный момент их всегда можно найти.
По результатам УЗИ-исследования Вы можете проконсультироваться с врачом УЗИ бесплатно.
В клинике установлены современные аппараты, которые позволяет точно, качественно проводить диагностику.
Аппарат УЗИ экспертного класса Philips Affiniti 70 - инновационная ультразвуковая система, которая создана для использования в кардиологии, педиатрии, общих исследований, обследований в области женского здоровья. Аппарат дает возможность проводить сканирование у технически сложных пациентов благодаря датчикам с высокой проникающей способностью.
Ультразвуковая система экспертного класса Samsung Medison W10 - премиальный ультразвуковой сканер, который расширяет возможности диагностики благодаря высокотехнологичной вычислительной системе, точным инструментам анализа. Благодаря архитектуре визуализации Crystal Architecture обеспечиваются "кристально" чистые диагностические изображения, а технология формирования луча - CrystalBeam предоставляет повышенную однородность и высокое разрешение.
Дружинина Наталья Александровна
Специальность
Сердечно-сосудистый хирург, врач УЗД
Категория
к.м.н.
Стаж работы
с 2016 года
Мамедова Айбениз Захировна
Специальность
Акушер-гинеколог, врач УЗД
Стаж работы
с 2017 года
Картояцкая Карина Владимировна
Специальность
Гастроэнтеролог, врач УЗД, эластография
Стаж работы
с 2008 года
Годованюк Ирина Владимировна
Специальность
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог, терапевт, врач УЗИ
Стаж работы
с 2018 года
Огнев Антон Валерьевич
Специальность
Врач УЗИ
Категория
Высшая категория
Стаж работы
с 2008 года
Шнайдер Янина Эдуардовна
Специальность
Невролог, врач УЗИ
Категория
Высшая категория, к.м.н.
Стаж работы
с 1995 года
Смехова Светлана Дмитриевна
Специальность
Врач УЗИ
Категория
Высшая категория
Стаж работы
с 1998 года
УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа)
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | СТОИМОСТЬ, ₽ |
---|---|---|---|
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1500 | |
А.04.5.15 | УЗДГ сосудов полового члена при эректильной дисфункции | 2200 | |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | Без степени | 1500 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 | |
А.04.5.11 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, с определением обьема остаточной мочи | 2300 | |
А.04.5.17 | УЗИ мочевыделительной системы у женщин (почки, мочевой пузырь) | 2500 | |
А.04.5.14 | УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 3200 | |
А.04.5.03 | УЗИ надпочечников | 1500 | |
А.04.5.06 | УЗИ органов забрюшинного простраства: почки, надпочечники, брюшная аорта, забрюшинные л/у | 3000 | |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2000 | |
A04.28.003.01 | УЗИ органов мошонки (с допплерографией сосудов) | 2300 | |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 2000 | |
А.04.5.02 | УЗИ почек + сосуды почек (артерии или вены) | 2500 | |
А.04.5.04 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 | |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 2500 | |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2200 | |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 3100 | |
A04.28.002.004 | УЗИ уретры | 1800 | |
УРОЛОГ | |||
ОБСЛЕДОВАНИЯ | |||
A03.21.001 | Диафаноскопия органов мошонки | 1200 | |
A03.28.002 | Уретроскопия | 10000 | |
A03.28.001 | Цистоскопия диагностическая | 15000 | |
A03.28.001.003 | Цистоскопия диагностическая с биопсией слизистой мочевого пузыря | 20000 | |
ОПЕРАЦИИ | |||
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса наружных половых органов | 12500 | |
И11.21.011 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизия, фимоз) | 25000 | |
A11.21.014 | Операция Бергмана, Винкельмана при водянке яичка (гидроцеле) | 31500 | |
A16.21.037.002 | Операция при кисте семенного канатика | 25000 | |
A16.21.038 | Пластика короткой уздечки (крайней плоти) | 15000 | |
A11.28.015.002 | Удаление внутреннего стента мочеточника | 4700 | |
A16.28.082 | Удаление парауретральной кисты | 25000 | |
ПРИЕМ ВРАЧА | |||
B01.053.003 | Прием андролога по вопросам мужского бесплодия | 2700 | |
B01.053.001 | Прием уролога (андролога) первичный | 2500 | |
B01.053.002 | Прием уролога (андролога) повторный | 2300 | |
ПРОЦЕДУРЫ | |||
A11.01.002 | Блокада семенного канатика | 3000 | |
A11.01.003 | Блокада семявыносящих путей односторонняя | 2500 | |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1000 | |
A11.28.013 | Внутрикавернозное введение препаратов (без стоимости препарата) | 1800 | |
A16.21.039 | Вправление крайней плоти при парафимозе | 5000 | |
A11.28.006.001 | Забор мазка из уретры | 700 | |
A11.21.004 | Забор сока предстательной железы | 1400 | |
A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 9900 | |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2500 | |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия) | 2500 | |
A11.28.008 | Инстилляция в мочевой пузырь | 1900 | |
A11.28.009 | Инстилляция уретры (без стоимости препарата) | 1700 | |
A16.28.087 | Иссечение полипа уретры неосложненное | 9900 | |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1700 | |
A17.01.009 | Лимфодренаж предстательной железы | 2900 | |
A11.12.003 | Медикаментозное купирование почечной колики | 3500 | |
В002.080.001 | Наблюдение и уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (до 3х часов, без питания) | 3000 | |
A24.20.001.01 | Радиоволновая деструкция кондилом, папиллом половых органов (за 1 единицу) | 800 | |
М16.20.066 | Разделение синехий крайней плоти | 7000 | |
A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование простаты | 1700 | |
A16.01.016 | Удаление 1 атеромы наружных половых органов | 7500 | |
A16.21.043 | Удаление инородного тела полового члена | 8000 | |
A16.01.017.05 | Удаление остроконечных кондилом (за 1 единицу) | 500 | |
A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 11000 | |
A16.20.066.01 | Удаление синехий | 2500 | |
A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 11000 | |
A11.28.015.003 | Удаление уретрального катетера из мочевыводящих путей | 3500 | |
A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 9500 | |
A17.30.021.05 | Электрокоагуляция кондилом, папиллом половых органов (за 1 единицу) | 400 | |
ПРОЦЕДУРЫ | |||
A11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ТРУЗИ | Без степени | 9800 |
A16.28.025.01 | Замена катетеров в эпицистостоме | Без степени | 1800 |
A16.28.023.01 | Замена уретрального катетера Пеццера, Фолея | Без степени | 1500 |
A21.21.001 | Массаж предстательной железы (простаты) | 2500 | |
ТЕЛЕМЕДИЦИНА | |||
Т01.053.001 | Телемедицинская консультация уролога (андролога) первичная | 2200 | |
Т01.053.002 | Телемедицинская консультация уролога (андролога) повторная | Без степени | 2200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
A22.30.015.04 | Ударно-волновая терапия предстательной железы (1 сеанс) | 2500 | |
У.003 | Фотовалостимуляция (ЛОД) 3 режима | 2000 | |
У.004 | Фотофалостимуляция (ЛОД) 2 режима | 1500 |
Центр медицины "Горизонт" работает для Вас с раннего утра и до вечера!
Вы можете выбрать удобное время для посещения врача без отрыва от работы и учебы, предварительно записавшись удобным для вас способом.
Огромный плюс - Вы пройдете обследование без очередей и стресса!
Ежедневно:
9:00 - 21:00
КОНТАКТЫ
ст. метро Лермонтовский пр-т
(г. Люберцы, ул. Колхозная, 22)
Пн-пт с 08:00 до 21:00
Сб, вс с 09:00 до 21:00
info@gorizont.clinic
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Л041-01162-50/00592288
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
© 2024 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ