Анализ мочи назначают врачи различных специальностей, чтобы подтвердить либо исключить многие заболевания и состояния. С помощью исследования можно оценить не только работу почек, но и всего организма, так как моча является продуктом его жизнедеятельности.
Цена:
от 200 ₽
Биоматериал:
моча
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок, раб.дн. | В каких случаях проводят | Цена по акции | Цена Инвитро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча с консервантом утренняя | кол., полукол. и кач. | 1 | дифференциальная диагностика заболеваний почек и мочевыводящих путей; скрининговое и диспансерное обследование; оценка течения заболеваний почек и мочевыводящих путей, контроль развития осложнений и эффективности проводимого лечения; через 1-2 недели после выздоровления от стрептококковой инфекции (ангины, скарлатины). | 350 ₽ | 410 ₽ |
272 | Исследование мочи по Нечипоренко | моча с консервантом утренняя | кол. | 1 | диагностика скрытого воспалительного процесса; диагностика скрытой гематурии; диагностика скрытой цилиндрурии; выяснение вопроса о преобладании лейкоцитурии или гематурии; динамическое наблюдение за проводимым лечением. | 400 ₽ | 475 ₽ |
401 | Кальций мочи (проба Сулковича) | моча с консервантом утренняя | полукол. | до 2 | Контроль терапии витамином D в педиатрии. | 200 ₽ | 265 ₽ |
95 | Альбумин (Albumin) | моча суточная | кол. | 1 | Гломерулонефрит. Артериальная гипертония. Мониторинг трансплантации почек. | 500 ₽ | 560 ₽ |
95110 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | моча разовая | кол. | 1 | оценка функции почек в целях диагностики, мониторинга, прогноза болезней почек; мониторинг пациентов для раннего выявления осложнений в виде патологии почек при диабете, артериальной гипертонии, приеме нефротоксичных лекарственных препаратов, метаболических, эндокринных нарушениях, аутоиммунных заболеваниях, инфекциях, повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний и пр. | 800 ₽ | 875 ₽ |
109 | Глюкоза (Glucose) | моча суточная | кол. | 1 | Диабет (сахарный, почечный, стероидный). Патология почек. Острый живот. Некоторые отравления. Гипертиреоидизм. | 300 ₽ | 335 ₽ |
110 | Креатинин (Creatinine) | моча суточная | кол. | 1 | Острые и хронические нарушения функции почек. Диабет. Заболевания эндокринных желез (щитовидной железы, гипофиза, надпочечников). Беременность. Уменьшение массы мышц. | 300 ₽ | 335 ₽ |
96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | моча суточная | кол. | 1 | Контроль функции почек. Эндокринные заболевания. Оценка влияния больших физических нагрузок. | 350 ₽ | 410 ₽ |
108 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | моча за опред. период / моча суточная | кол. | 1 | Поражение околоушных желез. Поражение поджелудочной железы. Острый живот. Вирусные инфекции. Декомпенсированный диабет. | 350 ₽ | 410 ₽ |
111 | Мочевина (Urea) | моча суточная | кол. | 1 | Заболевания почек и печени. Беременность. Контроль диеты. Мониторинг реконвалесценции. | 300 ₽ | 335 ₽ |
112 | Мочевая кислота (Uric acid) | моча суточная | кол. | 1 | Диагностика нарушений пуринового обмена (подагра). Диагностика эндокринных заболеваний. Болезни крови. Интоксикация свинцом. Подозрение на дефицит в пище фолиевой кислоты. | 300 ₽ | 370 ₽ |
97 | Общий белок (Protein total) | моча суточная | кол. | 1 | диагностика и мониторинг заболеваний почек; диабет; инфекционные заболевания, особенно детские инфекции; системные заболевания; интоксикации. | 300 ₽ | 360 ₽ |
113 | Кальций (Calcium) | моча суточная | кол. | 1 | оценка состояния паращитовидных желез; диагностика и мониторинг остеопороза; диагностика и контроль терапии рахита; болезни костей; заболевания гипофиза и щитовидной железы. | 300 ₽ | 370 ₽ |
114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | моча суточная | кол. | 1 | Контроль диеты. Мониторинг баланса поступления и потерь. Контроль терапии гормональных нарушений, особенно надпочечников. Оценка выраженности интоксикации. Почечная патология. Контроль применения диуретиков. Контроль диеты. Заболевания надпочечников. Диабет. Черепно-мозговая травма. | 300 ₽ | 370 ₽ |
115 | Фосфор (Phosphorus) | моча суточная | кол. | 1 | Заболевания костной системы. Заболевания паращитовидных желез. Иммобилизация. Лечение витамином Д. Заболевания почек. | 350 ₽ | 390 ₽ |
1458 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | моча суточная | кол. | до 2 | 1150 ₽ | 1260 ₽ | |
110113 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | моча разовая | кол. | 1 | контроль терапии витамином D в педиатрии; оценка нарушений метаболизма кальция; заболевания костной ткани; оценка риска образования почечных камней. | 200 ₽ | 220 ₽ |
97110 | Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | моча разовая | кол. | 1 | Диагностика, мониторинг течения, контроль терапии заболеваний почек. В комплексе обследований при подозрении на моноклональные гаммапатии. | 250 ₽ | 295 ₽ |
1318 | Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | моча суточная | кол. | 1 | Оценка метаболизма магния, уточнение причин изменения концентрации магния в сыворотке. Контроль адекватности применения пищевых добавок магния. В комплексной оценке риска почечного камнеобразования. | 300 ₽ | 335 ₽ |
1318110 | Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | моча разовая | кол. | 1 | Оценка метаболизма магния, уточнение причин изменения концентрации магния в сыворотке. Контроль адекватности применения пищевых добавок магния. В комплексной оценке риска почечного камнеобразования. | 500 ₽ | 570 ₽ |
115110 | Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | моча разовая | кол. | 1 | Диагностика причин гипо- или гиперфосфатемии. Обследование пациентов с нефролитиазом. | 300 ₽ | 325 ₽ |
112110 | Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | моча разовая | кол. | 1 | Выявление врожденных нарушений пуринового обмена. Контроль лечения подагры. Диагностика причин нефролитиаза, оценка риска образования почечных камней. Контроль применения лекарственных препаратов, которые могут влиять на метаболизм мочевой кислоты. | 300 ₽ | 325 ₽ |
1458110 | Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | моча разовая | кол. | до 2 | 1400 ₽ | 1545 ₽ | |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | моча | полукол. + заключение | до 9 | Необъяснимая, стабильно сохраняющаяся протеинурия (более 0,140 г/л белка в разовой утренней моче, более 80 мг/24 часа в суточной моче). | 1600 ₽ | 1795 ₽ |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | моча | кол. + заключение | до 9 | подозрение на множественную миелому, амилоидоз почек (целесообразно назначать в комплексе с электрофорезом и иммунофиксацией белков сыворотки крови – см. тесты №№4050, 4051, а также измерением концентрации основных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови - см. тесты №№44, 45, 46); пациенты, у которых высока вероятность множественной миеломы, при отрицательном результате электрофореза сыворотки крови; контроль терапии при болезни легких цепей. | 2000 ₽ | 2155 ₽ |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | моча | кол. + заключение | до 9 | подозрение на миелому, амилоидоз почек (целесообразно назначение в комплексе с электрофорезом и иммунофиксацией белков сыворотки крови, а также измерением концентрации основных классов иммуноглобулинов в сыворотке); определение преимущественной секреции каппа или лямбда легкой цепи для оценки рисков и вероятных механизмов патогенного действия на почки при миеломе. | 3800 ₽ | 4035 ₽ |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | моча | кол. | до 9 | онкогематологических заболеваниях, в том числе при множественной миеломе, солитарной и несекретирующей миеломе, миеломном поражении почек; симптоматических парапротеинемиях с поражением почек, в том числе при амилоидозе почек, моноклональной гаммапатии почечного значения. | 2000 ₽ | 2185 ₽ |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | моча разовая | кол. | 1 | Постменопаузальный остеопороз (ОП). Первичный гиперпаратиреоз. Эндогенный (болезнь Кушинга) и экзогенный гиперкортицизм. Контроль при длительном лечении глюкокортикоидами. Аллотрансплантация почки. Повышенный уровень тироксина. Метастазы в кости. Множественная миелома. Артриты. | 1800 ₽ | 1955 ₽ |
КОНТАКТЫ
ст. метро Лермонтовский пр-т
(г. Люберцы, ул. Колхозная, 22)
Пн-пт с 08:00 до 21:00
Сб, вс с 09:00 до 21:00
info@gorizont.clinic
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Л041-01162-50/00592288
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
© 2024 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ