Около 80% населения являются носителями вируса папилломы человека — некоторые его типы влияют на развитие онкологических заболеваний. Сдать анализы на выявление вируса без очередей и ожиданий можно в клинике «Горизонт», которая имеет собственную лабораторию с современным оборудованием.
Цена:
от 650 ₽
Биоматериал:
кровь
Исследование может быть назначено в следующих случаях:
Выявление скрыто протекающего заболевания
Папилломатозные разрастания в аногенитальной области
Плохие результаты мазков с шейки матки
Контроль эффективности лечения
Изменение поверхности шейки матки
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок, раб.дн. | В каких случаях проводят | Цена по акции | Цена Инвитро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311С-ПРК | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач. | до 2 | Проявления трансформирующей дисплазии в различной степени. Ослабление иммунитета. Профилактические скрининговые исследования. | 1000 ₽ | 1095 ₽ |
311С-РОТ | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач. | до 2 | Проявления трансформирующей дисплазии в различной степени. Ослабление иммунитета. Профилактические скрининговые исследования. | 1000 ₽ | 1095 ₽ |
311С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ* | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | Проявления трансформирующей дисплазии в различной степени. Ослабление иммунитета. Профилактические скрининговые исследования. | 1000 ₽ | 1095 ₽ |
312С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 650 ₽ | 685 ₽ |
313С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 1150 ₽ | 1295 ₽ |
399С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток урогенитальный | кач. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 700 ₽ | 725 ₽ |
399С-ПРК | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | кач | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 700 ₽ | 725 ₽ |
399С-РОТ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44)* + КВМ | соскоб эпителиальных клеток ротоглотки | кач | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 700 ₽ | 725 ₽ |
374С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типов (6, 11, 16, 18 )*+ КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 700 ₽ | 770 ₽ |
377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)* + КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 1300 ₽ | 1410 ₽ |
391С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ | вагинальный соскоб, цервикальный соскоб, уретральный соскоб | кол. | до 2 | проявления трансформирующей дисплазии в различной степени; ослабление иммунитета; профилактические скрининговые исследования. | 2900 ₽ | 3045 ₽ |
Накануне сдачи анализов крови:
Накануне запрещено употреблять любые алкогольные напитки
За сутки до исследования — не напрягаться физически
При приеме каких-либо лекарственных препаратов необходимо предупредить врача, так как некоторые средства могут влиять на показатели крови
Не рекомендовано сдавать анализ после солнечных ванн, физиотерапевтических процедур, рентгенографии
КОНТАКТЫ
г. Люберцы, ул. Колхозная, 22
Ежедневно с 09:00 до 21:00 (по предварительной записи)
info@gorizont.clinic
© 2023 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ