Цена:
98592 ₽
С возрастом все системы и органы начинают работать хуже, изменяется гормональный фон, повышается риск онкологических заболеваний, которые на ранних этапах протекают бессимптомно.
Медицинский центр “Горизонт” проводит комплексные обследования для женщин “Чек-ап для женщин premium”. Данную программу можно пройти как в профилактических целях, так и по показаниям. Комплексное обследование организма поможет выявить заболевания на ранней, бессимптомной стадии, а также оценить предпосылки к их развитию.
В чек-ап для женщин входят инструментальные и функциональные обследования, также большое количество лабораторных анализов. В итоге вы получите полную информацию о своём организме.
“Обследование для женщин premium” включает в себя диагностику:
За 1-2 посещения нашей клиники у вас будет индивидуальное заключение о состоянии организма и его систем, а также прогноз развития заболеваний на несколько лет вперед и рекомендации по сохранению здоровья! Минимальный срок ожидания результатов обследования: 3 дня.
Снижение остроты зрения, хронические головные боли, головокружения
Боли в области поясницы и живота, сердца
Быстрая утомляемость, хроническая усталость
Боли в суставах, спине
Боли внизу живота, межменструальные кровотечения, патологические выделения
Консультации терапевта, гинеколога, уролога, эндокринолога, гастроэнтеролога
Консультация опытного специалиста.
УЗИ органов брюшной полости, почек, молочных желез, ЭКГ, анализы и др.
Исследование на аппарате УЗИ экспертного уровня опытным специалистом, расшифровку.
Эффективное лечение
Консультации врача.
Назначение эффективного лечения.
Расшифровку исследований
Лабораторные исследования.
Подробную расшифровку исследования УЗИ.
УЗИ щитовидной железы | 2500 | 15% | 2 125 ₽ |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 3000 | 15% | 2 550 ₽ |
УЗИ брюшной полости | 2900 | 15% | 2 465 ₽ |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3200 | 15% | 2 720 ₽ |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 3000 | 15% | 2 550 ₽ |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 3800 | 15% | 3 230 ₽ |
УЗИ Интра- и экстракраниальная допплерография (Сосуды головы и шеи) | 5000 | 15% | 4 250 ₽ |
ЭКГ регистрация с расшифровкой | 1500 | 15% | 1 275 ₽ |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 3500 | 15% | 2 975 ₽ |
МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 8500 | 15% | 7 225 ₽ |
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы) | 23400 | 15% | 19 890 ₽ |
МРТ головного мозга | 6500 | 15% | 5 525 ₽ |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 3500 | 15% | 2 975 ₽ |
VIP-обследование для женщин | 0 ₽ | ||
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 515 | 15% | 438 ₽ |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 425 | 15% | 361 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1305 | 15% | 1 109 ₽ |
Общий белок (Protein total) | 385 | 15% | 327 ₽ |
С-Реактивный белок | 690 | 15% | 587 ₽ |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 390 | 15% | 332 ₽ |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 385 | 15% | 327 ₽ |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 355 | 15% | 302 ₽ |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 355 | 15% | 302 ₽ |
Креатинин (Creatinine) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Мочевина (Urea) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Глюкоза (Glucose) | 345 | 15% | 293 ₽ |
Пролактин (Prolactin) | 770 | 15% | 655 ₽ |
Липидный профиль: скрининг Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) Холестерин не-ЛПВП (NHDL) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) Триглицериды (Triglycerides) |
1490 | 15% | 1 267 ₽ |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 520 | 15% | 442 ₽ |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 380 | 15% | 323 ₽ |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 380 | 15% | 323 ₽ |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Ферритин | 750 | 15% | 638 ₽ |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Мочевая кислота (Uric acid) | 390 | 15% | 332 ₽ |
Магний (Мg, Magnesium) | 430 | 15% | 366 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 735 | 15% | 625 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 860 | 15% | 731 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 655 | 15% | 557 ₽ |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 845 | 15% | 718 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 800 | 15% | 680 ₽ |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 620 | 15% | 527 ₽ |
Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total) | 810 | 15% | 689 ₽ |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 530 | 15% | 451 ₽ |
Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti – HB core total) | 845 | 15% | 718 ₽ |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 755 | 15% | 642 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti – HSV (1 и 2 типов) IgG) | 845 | 15% | 718 ₽ |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 715 | 15% | 608 ₽ |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti – CMV IgG) | 755 | 15% | 642 ₽ |
Сифилис RPR | 510 | 15% | 434 ₽ |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti – HBs) | 875 | 15% | 744 ₽ |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 835 | 15% | 710 ₽ |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 850 | 15% | 723 ₽ |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 1040 | 15% | 884 ₽ |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота – и бета-2-гликопротеина 1) | 1360 | 15% | 1 156 ₽ |
Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 880 | 15% | 748 ₽ |
Аполипопротеин А1 | 765 | 15% | 650 ₽ |
Аполипопротеин В (с расчётом соотношения) | 770 | 15% | 655 ₽ |
Липопротеин (а) | 1285 | 15% | 1 092 ₽ |
Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА | 1555 | 15% | 1 322 ₽ |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 385 | 15% | 327 ₽ |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 695 | 15% | 591 ₽ |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 800 | 15% | 680 ₽ |
Взятие крови из вены | 300 | 15% | 255 ₽ |
Забор влагалищного мазка | 440 | 15% | 374 ₽ |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 1135 | 15% | 965 ₽ |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 1130 | 15% | 961 ₽ |
Опухолевый маркёр HE4 | 1660 | 15% | 1 411 ₽ |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 1095 | 15% | 931 ₽ |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 1140 | 15% | 969 ₽ |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 1165 | 15% | 990 ₽ |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1615 | 15% | 1 373 ₽ |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1600 | 15% | 1 360 ₽ |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 2170 | 15% | 1 845 ₽ |
Белок S100 (S100 protein) | 3260 | 15% | 2 771 ₽ |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1605 | 15% | 1 364 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 700 | 15% | 595 ₽ |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 500 | 15% | 425 ₽ |
Тропонин-I (Troponin-I) | 1365 | 15% | 1 160 ₽ |
Прием врача кардиолога по результатам Чек-ап Программы | 2200 | 15% | 1 870 ₽ |
Прием врача невролога по результатам Чек-ап Программы | 2200 | 15% | 1 870 ₽ |
Прием врача гастроэнтеролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2 125 ₽ |
Прием врача уролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2 125 ₽ |
Прием врача эндокринолога по результатам Чек-ап Программы | 2200 | 15% | 1 870 ₽ |
Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 2200 | 15% | 1 870 ₽ |
Прием врача гинеколога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2 125 ₽ |
Общая сумма | 142 040р. | 120 734р. |
Экономия финансовых средств
Все цены на комплексное обследование - со скидкой! Если обследование организма проводить по отдельности, то его стоимость возрастает в несколько раз.Экономия времени
Все обследования Вы можете пройти в 1 день, без отрыва от работы и дел. Результаты анализов и обследований будут готовы в течение 1-3 дней!Комфорт
Пройдите все обследования без очередей и стресса. Мы подберем удобное для Вас время посещения клиники!