Цена:
69235 ₽
С возрастом все системы и органы начинают работать хуже, изменяется гормональный фон, повышается риск онкологических заболеваний, которые на ранних этапах протекают бессимптомно.
Медицинский центр «Горизонт» проводит комплексные обследования для женщин «Чек-ап для женщин после 30 расширенное premium». Данную программу можно пройти как в профилактических целях, так и по показаниям. Комплексное обследование организма поможет выявить заболевания на ранней, бессимптомной стадии, а также оценить предпосылки к их развитию.
В чек-ап для женщин входят инструментальные и функциональные обследования, также большое количество лабораторных анализов. В итоге вы получите полную информацию о своём организме.
«Обследование для женщин после 30 расширенное premium» включает в себя диагностику:
За 1-2 посещения нашей клиники у вас будет индивидуальное заключение о состоянии организма и его систем, а также прогноз развития заболеваний на несколько лет вперед и рекомендации по сохранению здоровья! Минимальный срок ожидания результатов обследования: 3 дня.
Снижение остроты зрения, хронические головные боли, головокружения
Боли в области поясницы и живота, сердца
Быстрая утомляемость, хроническая усталость
Боли в суставах, спине
Боли внизу живота, межменструальные кровотечения, патологические выделения
Консультации терапевта, гинеколога
Консультация опытного специалиста.
УЗИ органов брюшной полости, почек, молочных желез, ЭКГ, анализы и др.
Исследование на аппарате УЗИ экспертного уровня опытным специалистом, расшифровку.
Эффективное лечение
Консультации врача.
Назначение эффективного лечения.
Расшифровку исследований
Лабораторные исследования.
Подробную расшифровку исследования УЗИ.
Цена прайса, ₽ | Кол-во, шт. | Сумма, ₽ | Размер скидки, % | Размер скидки, ₽ | Цена со скидкой, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 2000 | 1 | 2000 | 20 | 400 | 1600 |
УЗИ почек | 1600 | 1 | 1600 | 20 | 320 | 1280 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1800 | 1 | 1800 | 30 | 540 | 1260 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2000 | 1 | 2000 | 20 | 400 | 1600 |
УЗИ сердца | 2500 | 1 | 2500 | 30 | 750 | 1750 |
ЭКГ (электрокардиограмма) с расшифровкой | 1000 | 1 | 1000 | 10 | 100 | 900 |
Cуточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2500 | 1 | 2500 | 10 | 250 | 2250 |
МРТ брюшной полости | 9600 | 1 | 9600 | 35 | 3360 | 6240 |
МРТ позвоночника (сканирование всего позвоночника) | 30800 | 1 | 30800 | 60 | 18480 | 12320 |
МРТ головного мозга | 7700 | 1 | 7700 | 55 | 4235 | 3465 |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 4300 | 1 | 4300 | 35 | 1505 | 2795 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 | 1 | 350 | 10 | 35 | 315 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1100 | 1 | 1100 | 10 | 110 | 990 |
Общий белок (Protein total) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Креатинин (Creatinine) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Мочевина (Urea) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Глюкоза (Glucose) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Липидный профиль: скрининг Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) Холестерин не-ЛПВП (NHDL) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) Триглицериды (Triglycerides) |
1250 | 1 | 1250 | 10 | 125 | 1125 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) Международное нормализованное соотношение (МНО) Протромбин Тромбиновое время Фибриноген |
1500 | 1 | 1500 | 10 | 150 | 1350 |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 400 | 1 | 400 | 10 | 40 | 360 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 450 | 1 | 450 | 10 | 45 | 405 |
Магний (Мg, Magnesium) | 350 | 1 | 350 | 10 | 35 | 315 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Взятие крови из вены | 190 | 3 | 570 | 10 | 57 | 513 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 500 | 1 | 500 | 10 | 50 | 450 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 450 | 1 | 450 | 10 | 45 | 405 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total) | 700 | 1 | 700 | 10 | 70 | 630 |
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 1 | 400 | 10 | 40 | 360 |
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 1 | 400 | 10 | 40 | 360 |
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 1 | 400 | 10 | 40 | 360 |
Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 1 | 400 | 10 | 40 | 360 |
Забор мазка/соскоба | 210 | 1 | 210 | 10 | 21 | 189 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 550 | 1 | 550 | 10 | 55 | 495 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 900 | 1 | 900 | 10 | 90 | 810 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 950 | 1 | 950 | 10 | 95 | 855 |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 950 | 1 | 950 | 10 | 95 | 855 |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 950 | 1 | 950 | 10 | 95 | 855 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 2500 | 1 | 2500 | 10 | 250 | 2250 |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1900 | 1 | 1900 | 10 | 190 | 1710 |
Белок S100 (S100 protein) | 2900 | 1 | 2900 | 10 | 290 | 2610 |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 500 | 1 | 500 | 10 | 50 | 450 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 920 | 1 | 920 | 10 | 92 | 828 |
Консультация терапевта по результатам Check Up Программы | 1900 | 1 | 1900 | 20 | 380 | 1520 |
Консультация гинеколога по результатам Check Up Программы | 1900 | 1 | 1900 | 20 | 380 | 1520 |
Общая сумма | 103750 | 34515 | 69235 |
Экономия финансовых средств
Все цены на комплексное обследование - со скидкой! Если обследование организма проводить по отдельности, то его стоимость возрастает в несколько раз.Экономия времени
Все обследования Вы можете пройти в 1 день, без отрыва от работы и дел. Результаты анализов и обследований будут готовы в течение 1-3 дней!Комфорт
Пройдите все обследования без очередей и стресса. Мы подберем удобное для Вас время посещения клиники!КОНТАКТЫ
г. Люберцы, ул. Колхозная, 22
Ежедневно с 09:00 до 21:00 (по предварительной записи)
info@gorizont.clinic
© 2023 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ