Цена:
21080 ₽
С возрастом все системы и органы начинают работать хуже, изменяется гормональный фон, повышается риск онкологических заболеваний, которые на ранних этапах протекают бессимптомно.
Медицинский центр «Горизонт» проводит комплексные обследования для женщин старше 30 лет. Чек-ап программу можно пройти как в профилактических целях, так и по показаниям. Комплексное обследование организма поможет выявить заболевания на ранней, бессимптомной стадии, а также оценить предпосылки к их развитию.
В чек-ап для женщин входят инструментальные и функциональные обследования, также большое количество лабораторных анализов. В итоге вы получите полную информацию о своём организме.
Чек-ап для женщин 30+ включает в себя диагностику:
За 1-2 посещения нашей клиники у вас будет индивидуальное заключение о состоянии организма и его систем, а также прогноз развития заболеваний на несколько лет вперед и рекомендации по сохранению здоровья! Минимальный срок ожидания результатов обследования: 3 дня.
Снижение остроты зрения, хронические головные боли, головокружения
Боли в области поясницы и живота, сердца
Быстрая утомляемость, хроническая усталость
Боли в суставах, спине
Боли внизу живота, межменструальные кровотечения, патологические выделения
Консультации терапевта, гинеколога
Консультация опытного специалиста.
УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭКГ, анализы и др.
Исследование на аппарате УЗИ экспертного уровня опытным специалистом, расшифровку.
Эффективное лечение
Консультации врача.
Назначение эффективного лечения.
Расшифровку исследований
Лабораторные исследования.
Подробную расшифровку исследования УЗИ.
Цена прайса, ₽ | Размер скидки, % | Цена со скидкой, ₽ | |
---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2500 | 15% | 2125 |
УЗИ почек | 2000 | 15% | 1700 |
ЭКГ регистрация с расшифровкой | 1500 | 15% | 1275 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 | 15% | 298 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1100 | 15% | 935 |
Биохимия крови: расширенный профиль: | |||
Общий белок (Protein total) | 300 | 15% | 255 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 300 | 15% | 255 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 300 | 15% | 255 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 300 | 15% | 255 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 300 | 15% | 255 |
Креатинин (Creatinine) | 300 | 15% | 255 |
Мочевина (Urea) | 300 | 15% | 255 |
Глюкоза (Glucose) | 300 | 15% | 255 |
Липидный профиль: скрининг Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) Холестерин не-ЛПВП (NHDL) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) Триглицериды (Triglycerides) |
1250 | 15% | 1063 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) Международное нормализованное соотношение (МНО) Протромбин Тромбиновое время Фибриноген |
1500 | 15% | 1275 |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 400 | 15% | 340 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 300 | 15% | 255 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 450 | 15% | 383 |
Магний (Мg, Magnesium) | 350 | 15% | 298 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 300 | 15% | 255 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 300 | 15% | 255 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 300 | 15% | 255 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 300 | 15% | 255 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 300 | 15% | 255 |
Взятие крови из вены | 250 | 15% | 213 |
Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору | |||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 500 | 15% | 425 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 450 | 15% | 383 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 600 | 15% | 510 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears) | 600 | 15% | 510 |
Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total) | 700 | 15% | 595 |
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 15% | 340 |
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 15% | 340 |
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 15% | 340 |
Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 | 15% | 340 |
Забор мазка/соскоба | 400 | 15% | 340 |
Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 1900 | 15% | 1615 |
Прием врача гинеколога по результатам Чек-ап Программы | 2200 | 15% | 1870 |
Общая сумма | 24800 | 21080 |
Экономия финансовых средств
Все цены на комплексное обследование - со скидкой! Если обследование организма проводить по отдельности, то его стоимость возрастает в несколько раз.Экономия времени
Все обследования Вы можете пройти в 1 день, без отрыва от работы и дел. Результаты анализов и обследований будут готовы в течение 1-3 дней!Комфорт
Пройдите все обследования без очередей и стресса. Мы подберем удобное для Вас время посещения клиники!КОНТАКТЫ
ст. метро Лермонтовский пр-т
(г. Люберцы, ул. Колхозная, 22)
Пн-пт с 08:00 до 21:00
Сб, вс с 09:00 до 21:00
info@gorizont.clinic
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Л041-01162-50/00592288
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
© 2024 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ