Цена:
92795 ₽
С возрастом, в совокупности с плохой экологией, неправильным питанием, стрессами у человека повышается риск развития многих заболеваний. У мужчин наиболее характерным заболеванием является аденома предстательной железы, которая поражает треть мужчин после 50 лет.
Клиника «Горизонт» проводит комплексные обследования «Обследование для мужчин premium». Чек-ап для мужчин поможет выявить предпосылки к заболеваниям, оценить общее состояние организма и репродуктивной системы, а также обнаружить инфекции, которые протекают бессимптомно, узнать состояние сердечно-сосудистой системы, составить прогноз на ближайшие 5-10 лет, а также оценить состояние простаты.
Чек-ап программа — это комплексная программа обследования, включающая в себя осмотр и консультацию врача, лабораторные и инструментальные виды диагностики, заключение врача и, при необходимости, назначение лечения. Чек-ап сэкономит Ваше время и деньги, ведь все анализы и исследования можно пройти за 1-2 дня, кроме того, все они — со скидкой. Чек-ап программа — это выгодно!
Комплексное обследование для мужчин premium включает в себя диагностику:
За 1-2 посещения нашей клиники у вас будет индивидуальное заключение о состоянии организма и его систем, а также прогноз развития заболеваний на несколько лет вперед и рекомендации по сохранению здоровья! Минимальный срок ожидания результатов обследования: 3 дня.
Снижение остроты зрения
Боли в области поясницы и живота, сердца, легких
Быстрая утомляемость, хроническая усталость, хронические головные боли, головокружения
Нарушения мочеиспускания, отеки
Боль во время полового акта, нарушения потенции
Консультации терапевта
Консультация опытного специалиста.
УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы ЭКГ, анализы и др.
Исследование на аппарате УЗИ экспертного уровня опытным специалистом, расшифровку.
Эффективное лечение
Консультации врача.
Назначение эффективного лечения.
Расшифровку исследований
Лабораторные исследования.
Подробную расшифровку исследования УЗИ.
Цена прайса, ₽ | Размер скидки, % | Цена со скидкой, ₽ | |
---|---|---|---|
Для мужчин: УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ молочных (грудных) желез и подмышечных лимфоузлов, УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) | 8160 | 15% | 6936 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 3500 | 15% | 2975 |
УЗИ Интра- и экстракраниальная допплерография (Сосуды головы и шеи) | 4000 | 15% | 3400 |
ЭКГ регистрация с расшифровкой | 1500 | 15% | 1275 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 3500 | 15% | 2975 |
МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 8100 | 15% | 6885 |
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы) | 17200 | 15% | 14620 |
МРТ головного мозга | 5900 | 15% | 5015 |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 3000 | 15% | 2550 |
VIP-обследование для мужчин | 0 | ||
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 400 | 15% | 340 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 | 15% | 298 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1100 | 15% | 935 |
Общий белок (Protein total) | 300 | 15% | 255 |
С-Реактивный белок | 600 | 15% | 510 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 300 | 15% | 255 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 300 | 15% | 255 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 300 | 15% | 255 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 300 | 15% | 255 |
Креатинин (Creatinine) | 300 | 15% | 255 |
Мочевина (Urea) | 300 | 15% | 255 |
Глюкоза (Glucose) | 300 | 15% | 255 |
Липидный профиль: скрининг Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) Холестерин не-ЛПВП (NHDL) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) Триглицериды (Triglycerides) |
1250 | 15% | 1063 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 300 | 15% | 255 |
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 450 | 15% | 383 |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 300 | 15% | 255 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 300 | 15% | 255 |
Железо сыворотки (Fe, Iron) | 300 | 15% | 255 |
Ферритин | 750 | 15% | 638 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 300 | 15% | 255 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 300 | 15% | 255 |
Магний (Мg, Magnesium) | 350 | 15% | 298 |
Онкориск мужской: предстательная железа ПСА общий ПСА свободный |
1200 | 15% | 1020 |
Тестостерон (Testosterone) | 650 | 15% | 553 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 600 | 15% | 510 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 600 | 15% | 510 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 700 | 15% | 595 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 550 | 15% | 468 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 700 | 15% | 595 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 650 | 15% | 553 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 500 | 15% | 425 |
Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно (антитела IgG, IgM к антигенам Treponema pallidum) (AntiTreponema pallidum IgG, IgM, Syphilis TP EIA, Total) | 700 | 15% | 595 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 450 | 15% | 383 |
Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti — HB core total) | 450 | 15% | 383 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 600 | 15% | 510 |
Сифилис RPR | 400 | 15% | 340 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti — HBs) | 800 | 15% | 680 |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 750 | 15% | 638 |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 750 | 15% | 638 |
Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 700 | 15% | 595 |
Аполипопротеин А1 | 650 | 15% | 553 |
Аполипопротеин В (с расчётом соотношения) | 650 | 15% | 553 |
Липопротеин (а) | 950 | 15% | 808 |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота — и бета-2-гликопротеина 1) | 1250 | 15% | 1063 |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 300 | 15% | 255 |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 600 | 15% | 510 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 700 | 15% | 595 |
Взятие крови из вены | 190 | 15% | 162 |
Забор мазка из уретры | 700 | 15% | 595 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 900 | 15% | 765 |
Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 950 | 15% | 808 |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | 950 | 15% | 808 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 950 | 15% | 808 |
CA-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Tumor marker CA-242) | 950 | 15% | 808 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1400 | 15% | 1190 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1400 | 15% | 1190 |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1900 | 15% | 1615 |
Белок S100 (S100 protein) | 2900 | 15% | 2465 |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1400 | 15% | 1190 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 300 | 15% | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 500 | 15% | 425 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 920 | 15% | 782 |
Прием врача кардиолога по результатам Чек-ап Программы | 1900 | 15% | 1615 |
Прием врача невролога по результатам Чек-ап Программы | 1900 | 15% | 1615 |
Прием врача гастроэнтеролога по результатам Чек-ап Программы | 1900 | 15% | 1615 |
Прием врача уролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 1900 | 15% | 1615 |
Общая сумма | 109470 | 92795 |
Экономия финансовых средств
Все цены на комплексное обследование - со скидкой! Если обследование организма проводить по отдельности, то его стоимость возрастает в несколько раз.Экономия времени
Все обследования Вы можете пройти в 1 день, без отрыва от работы и дел. Результаты анализов и обследований будут готовы в течение 1-3 дней!Комфорт
Пройдите все обследования без очередей и стресса. Мы подберем удобное для Вас время посещения клиники!КОНТАКТЫ
ст. метро Лермонтовский пр-т
(г. Люберцы, ул. Колхозная, 22)
Пн-пт с 08:00 до 21:00
Сб, вс с 09:00 до 21:00
info@gorizont.clinic
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Л041-01162-50/00592288
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
© 2024 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ