Цена:
21995 ₽
С возрастом, в совокупности с плохой экологией, неправильным питанием, стрессами у человека повышается риск развития онкологических заболеваний. Клиника «Горизонт» проводит комплексные программы обследования мужчин на онкологические заболевания.
Основная проблема в лечении рака заключается в том, что явные симптомы появляются уже на поздних стадиях онкологического заболевания. Поэтому так важно выявить это заболевание на ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение, помогает избежать рецидивов и применять более щадящие методики!
За 1-2 посещения нашей клиники у вас будет индивидуальное заключение о состоянии организма и его систем, направления на дополнительные виды обследований при необходимости, рекомендации врача. Минимальный срок ожидания результатов обследования: 3 дня.
Консультации терапевта
Консультация опытного специалиста.
УЗИ органов брюшной полости, предстательной железы и др.
Исследование на аппарате УЗИ экспертного уровня опытным специалистом, расшифровку.
Эффективное лечение
Консультации врача.
Назначение эффективного лечения.
Расшифровку исследований
Лабораторные исследования.
Подробную расшифровку исследования УЗИ.
Цена прайса, ₽ | Кол-во, шт. | Сумма, ₽ | Размер скидки, % | Размер скидки, ₽ | Цена со скидкой, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 2000 | 1 | 2000 | 20 | 400 | 1600 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1700 | 1 | 1700 | 30 | 510 | 1190 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 350 | 1 | 350 | 10 | 35 | 315 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1100 | 1 | 1100 | 10 | 110 | 990 |
Общий белок (Protein total) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Глюкоза (Glucose) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Онкориск мужской: предстательная железа ПСА общий ПСА свободный |
1200 | 1 | 1200 | 10 | 120 | 1080 |
Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 300 | 1 | 300 | 10 | 30 | 270 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 600 | 1 | 600 | 10 | 60 | 540 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 900 | 1 | 900 | 10 | 90 | 810 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 950 | 1 | 950 | 10 | 95 | 855 |
CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 950 | 1 | 950 | 10 | 95 | 855 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 2500 | 1 | 2500 | 10 | 250 | 2250 |
Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1900 | 1 | 1900 | 10 | 190 | 1710 |
Белок S100 (S100 protein) | 2900 | 1 | 2900 | 10 | 290 | 2610 |
Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | 1400 | 1 | 1400 | 10 | 140 | 1260 |
Консультация терапевта по результатам Check Up Программы | 1900 | 1 | 1900 | 20 | 380 | 1520 |
Общая сумма | 25250 | 3255 | 21995 |
Экономия финансовых средств
Все цены на комплексное обследование - со скидкой! Если обследование организма проводить по отдельности, то его стоимость возрастает в несколько раз.Экономия времени
Все обследования Вы можете пройти в 1 день, без отрыва от работы и дел. Результаты анализов и обследований будут готовы в течение 1-3 дней!Комфорт
Пройдите все обследования без очередей и стресса. Мы подберем удобное для Вас время посещения клиники!КОНТАКТЫ
г. Люберцы, ул. Колхозная, 22
Ежедневно с 09:00 до 21:00 (по предварительной записи)
info@gorizont.clinic
© 2023 «Горизонт» - Центр медицины в Люберцах
ООО «Премиум медицина», ОГРН 1226200002313
PREMIUM MEDITSINA, OOO
DUNS 854764341
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ